ورود به سایت
ایمیل یا موبایل
رمز عبور
عضویت
لیست کامل

قیمت مواد اولیه پلاستیک

قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
به روز رسانی شده در تاریخ ۱۲ تير ۱۴۰۰
عنوانقیمتاختلاف با قیمت قبلیدرصد اختلاف
EX5 Bakhtar 284,000 ریال 12000 4.23%
EX5 Marun on 284,000 ریال 12000 4.23%
5110 HDPE 281,000 ریال 7000 2.49%
F7000 Mehr 288,000 ریال 8000 2.78%
F7000 Ilam 286,000 ریال 8000 2.8%
f7000 miandoab 285,000 ریال 6000 2.11%
BL3 Jam 268,000 ریال 4000 1.49%
BL3 Bakhtar 268,000 ریال 3000 1.12%
0035 268,000 ریال 0 0% -
209 LLD Amir 289,000 ریال 5000 1.73%
LF190 292,000 ریال 4000 1.37%
22b02 lorestan 278,000 ریال 13000 4.68%
0075 LDPE 355,000 ریال 3000 0.85%
020 LDPE 310,000 ریال 5000 1.61%
آرشیو قیمت مواد اولیهgolchinplastic.ir

آخرین اخبار

تماس با ما
آدرس : تهران، کیلومتر20جاده قدیم کرج ، شهرقدس ، بعد از میدان قدس ،بلوار شهید کلهر ، جنب پمپ بنزین ثارا.. ، خیابان سیمرغ(کشتارگاه) ، پلاک 16
تلفن: 02146883814
ایمیل: info@golchinplastic.ir
اینستاگرام صنایع پلاستیک گلچین
همه حقوق این سایت متعلق به صنایع پلاستیک گلچین است
محصولات کانال تلگرام اینستاگرام واتس اپ تماس با ما